효율적인 회계학 공부
기업 전공필기시험에서 회계과목은 사무직 통합전공, 또는 상경(경영)전공의 한 부분으로 출제되는 분야입니다. 회계학 과목은 수험범위가 방대하고 난이 도가 높기 때문에 수험생의 입장에서는 전공시험을 준비하기가 쉽지 않습 니다. 다른 전공과목들과 NCS까지 공부해야 하는 상황에서 회계학에 많은 투입을 하는 것이 부담스러울 수 밖에 없습니다. 따라서 회계 학은 다른 과목들보다 효율적이고 효과적으로 전공시험을 대비할 수 있는 전략이 필요한 과 목입니다.
본 교재는 회계학의 넒은 범위를 빠르게 학습하는 것을 목표로 만들어졌습니다. 지엽적이어
서 시험에 나오지 않는 내용은 과감히 배재하고 중요하고 빈출되는 주제를 집중적으로 공부 하는 것이 전공시험에서 더 좋은 점수를 받을 수 있는 길이라는 것을 확신하고 본 교재를 제작하였습니다.
교재의 구성
1. 이론편
기본적인 자산(재고자산, 유형자산, 금융자산 등), 부채(금융부채, 충당부채 등), 자본 및 수 익 인식에 대한 회계처리에 대한 내용을 다룹니다. 그리고 난이도가 있는 전공시험에서 출 제되는 특수 주제들(복합금융상품, 리스, 주식기준보상 등)에 대한 내용도 포함합니다. 이론 내용은 좀 더 쉽게 공부할 수 있도록 K-IFRS의 내용을 토대로 그림 및 표로 정리하였습니 다. 사례를 통해서 이론내용을 더 쉽게 익힐수 있도록 각 주제별로 예제를 수록하였습니다.
2. 문제편
본 교재의 문제는 ① 기본이론의 연습을 위한 예제, ② 기준서문구의 숙달을 위한 ○×퀴즈,
③ 심화된 내용의 종합적인 정리를 위한 주관식 연습문제로 구성되어 있습니다. 이론 내용 을 확실하게 정리하여 향후 객관식 문제풀이에 도움이 될 수 있도록 충분한 양의 문제를 수 록하였습니다.
본 교재가 회계학의 기본을 튼튼하게 만들어주는 좋은 역할을 할 수 있기를 기대합니다.
마지막으로 출판에 물심양면 힘써주신 ㈜세경북스 임직원 여러분들게 감사의 말씀 전합니 다.
2022. 1.
공인회계사 최재형
목차
CHAPTER 01 개념체계와 재무제표 표시
제1절 회계의 기초 | 10
제2절 재무회계의 개념체계 | 14
제3절 일반목적 재무제표 | 16
제4절 재무정보의 질적특성 | 23
제5절 재무제표 요소의 인식기준과 측정기준 | 27
제6절 재무제표 표시 | 30
▪◯× | 41
CHAPTER 02 수익의 인식
제1절 수익의 기초 | 58
제2절 수익인식의 5단계 | 61
제3절 수익의 재무제표 표시 | 74
제4절 종류별 수익의 인식 | 77
▪◯× | 94
▪연습문제 | 96
CHAPTER 03 재고자산
제1절 재고자산의 기초 | 104
제2절 재고자산흐름의 결정 | 107
제3절 기말재고자산의 평가 | 114
제4절 재고자산의 추정 | 121
▪◯× | 128
▪연습문제 | 129
CHAPTER 04 유형자산
제1절 유형자산의 기초 | 138
제2절 원가의 인식 | 139
제3절 원가의 구성요소 | 140
제4절 원가모형 | 143
제5절 재평가모형 | 157
▪◯× | 164
▪연습문제 | 166
CHAPTER 05 유형자산의 형태별 취득
제1절 정부보조에 의한 취득 | 174
제2절 복구원가 | 179
제3절 토지와 건물의 취득 | 182
제4절 기타의 취득 | 185
제5절 차입원가 | 189
▪◯× | 197
▪연습문제 | 198
CHAPTER 06 무형자산
제1절 무형자산의 기초 | 208
제2절 외부로부터 취득한 무형자산 | 210
제3절 내부적으로 창출한 무형자산 | 213
제4절 무형자산의 후속측정 | 217
제5절 영업권 | 222
▪◯× | 223
▪연습문제 | 225
CHAPTER 07 금융부채
제1절 금융부채의 기초 | 228
제2절 사채 | 231
제3절 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 246
▪◯× | 249
▪연습문제 | 250
CHAPTER 08 충당부채
제1절 충당부채와 우발부채의 기초 | 256
제2절 유형별 충당부채 | 265
제3절 보고기간 후 사건 | 270
▪◯× | 272
CHAPTER 09 종업원급여
제1절 종업원급여의 기초 | 278
제2절 종업원급여의 종류 | 279
제3절 확정급여제도 | 285
▪◯× | 296
▪연습문제 | 297
CHAPTER 10 자 본
제1절 자본의 기초 | 302
제2절 자본거래 | 304
제3절 손익거래 | 313
제4절 자본의 기타사항 | 321
▪◯× | 327
▪연습문제 | 328
CHAPTER 11 금융자산
제1절 금융자산의 의의 | 334
제2절 금융자산의 분류 | 336
제3절 금융자산의 회계처리 | 338
제4절 지분상품의 측정 | 343
제5절 채무상품의 측정 | 351
▪◯× | 365
▪연습문제 | 366
CHAPTER 12 현금과 수취채권
제1절 현금및현금성자산 | 374
제2절 수취채권 | 378
제3절 채권의 후속측정 | 382
▪◯× | 392
▪연습문제 | 393
CHAPTER 13 특수회계
제1절 복합금융상품 | 398
제2절 주식기준보상 | 408
제3절 리스회계 | 419
제4절 투자부동산 | 434
제5절 법인세회계 | 441
▪◯× | 447
▪연습문제 | 449
CHAPTER 14 재무회계의 기타사항
제1절 회계변경과 오류수정 | 462
제2절 주당이익 | 468
제3절 현금흐름표 | 476
제4절 재무제표 분석 | 492
▪◯× | 494
▪연습문제 | 495
CHAPTER 15| 원가회계
제1절 원가회계의 기초 | 506
제2절 제조원가의 흐름 | 510
▪◯× | 515
CHAPTER 16 관리회계
제1절 원가(Cost) –조업도(Volume)
–이익(Profit) 분석 | 518
제2절 기본가정하의 CVP분석 | 521
제3절 원가구조와 영업레버리지 | 524